TYPE POWER ENGINE DIMENSIONS  
Hz 50 RPM 3000 Hz 60 RPM 3600 MODEL DISPLACE-MENT S. BY POWER CONSUPTION LENGHT WIDTH HEIGHT WEIGHT
PRP S.BY PRP S.BY Hz 50 Hz 60 g/kWh
kVA kVA kVA kVA C.C. kW CV kW CV Hz 50 Hz 60 mm mm mm Kg
BTA1600 1,2 1,3 1,4 1,6 BH37G 156 2,4 3,3 2,7 3,7 431 468 460 300 375 23
BTE2000 1,5 1,7 1,8 2 BH40G 172 2,6 3,5 2,9 4 433 461 480 350 375 25
BT2000CBS4 1,5 1,7 1,8 2 BH40G 172 2,6 3,5 2,9 4 433 461 480 350 375 25
BT2000CBS4CE 1,5 1,7 1,8 2 BH40G 172 2,6 3,5 2,9 4 433 461 700 365 445 45
BTE2500 1,8 2 2,2 2,5 BH45G 195 2,9 3,9 3,3 4,5 456 473 490 350 375 26
BT2500CBS4 1,8 2 2,2 2,5 BH45G 195 2,9 3,9 3,3 4,5 456 473 490 350 375 26
BT2500CBS4CE 1,8 2 2,2 2,5 BH45G 195 2,9 3,9 3,3 4,5 456 473 490 350 450 31
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
TORNA INDIETRO