TYPE POWER ENGINE DIMENSIONS
Hz 50 RPM 3000 Hz 60 RPM 3600 MODEL DISPLACE-MENT S. BY POWER CONSUPTION LENGHT WIDTH HEIGHT WEIGHT
PRP S.BY PRP S.BY Hz 50 Hz 60 g/kWh
kVA kVA kVA kVA C.C. kW CV kW CV Hz 50 Hz 60 mm mm mm Kg
BIE3C1M3 2,2 2,5 2,7 3 LGA 225 216 3,3 4,5 3,8 5 400 420 540 360 400 34
BI3C1M3 2,2 2,5 2,7 3 LGA 225 216 3,3 4,5 3,8 5 400 420 750 370 470 44
BI4C1M3 3,8 4 4 4,5 IM 300 300 4,8 6,5 5,2 5 420 440 770 370 500 57
BI5C1M3 4,5 5 5 5,5 IM 350 349 5,5 7,5 5,9 7 400 400 900 370 500 62
BI6C1T3 5 5,5 5,5 6 IM 350 349 5,5 7,5 5,9 8 400 400 900 370 520 68
BI6C1M3 5 5,5 5,5 6 IM 359 349 6 8,2 6,6 9 425 425 900 370 500 74
BI7C1T3 6 6,5 6,5 7 IM 359 349 6 8,2 6,6 9 425 425 900 370 520 74
BI10C1M3 7,5 8 9 9,6 LGA340 OHC 338 6,9 9,3 7,8 10,6 340 350 900 440 550 84
BI11C1T3 8 9 9,6 10,8 LGA340 OHC 338 6,9 9,3 7,8 10,6 340 350 900 440 550 88

TORNA INDIETRO